1635 persone hanno firmato questa petizione.
| # | Nome | Città | Codice fiscale | Ruolo, Associazione, Gruppo e/o pagina web | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernesto Anselmo Cioffi | Zagarolo | CFFRST58L22H501T | Genitore, Dislessico, Presidente Acuilone ADAR, http://www.acuilone.com | |
| 2. | Giovanna Di Biagio | Roma | DBGGNN46D43H411I | famigliare vice presidente L'Acuilone | |
| 3. | Maria Cristina Poggi | Guidonao-Montecelio | PGGMCR68L65L182Y | appartenente al direttivo | |
| 4. | Anna Maria Ferracci | Palestrina | FRRNMR85C48G274J | Logopedista, vicepresidente e tecnico Acuilone | |
| 5. | Lucia Fusco | Palestrina | FSCLCU70S58F839R | Logopedista, Dislessica, vicepresidente e tecnico Acuilone | |
| 6. | ANTONELLA PALPINI | ROMA | PLPNNL62E43H501O | ||
| 7. | Simonetta Dubbini | Zagarolo | dbbsnt59p49h501f | Genitore | |
| 8. | simona pacchiarotti | roma | pccsmn77a47h501v | ||
| 9. | Rosario Fontana | Roma | |||
| 10. | paolo rosicarelli | palestrina | |||
| 11. | Carmelo Fusco | Napoli | |||
| 12. | Roberto Colombini | Zagarolo | CLMRRT63T21H501C | ||
| 13. | fabio russo | russo | rssfba66a23g878v | papà di dislessica | |
| 14. | marika tombolillo | colleferro | tmbmrk81p41l120t | dislessico | |
| 15. | barbara pasquarelli | formello | psqbbr65a67h501f | ||
| 16. | Stefania Giannitelli | Roma | GNNSFN66M55501N | genitore | |
| 17. | cinzia minchio | montecchio precalcino | |||
| 18. | Fabio Pizzicannella | Roma | PZZFBA62R15H501L | ||
| 19. | Silvia Pallini | Siena | |||
| 20. | TIZIANA LAZAZZERA | ROMA | LZZTZN72L48H501R | mamma | |
| 21. | maria bernasconi | palombara sabina | brnmra63a62g293k | insegnante | |
| 22. | stefano bongiorno | roma | papà | ||
| 23. | anna maria strappazzon | tezze sul brenta vi | STRNMR53L56H580A | INSEGNANTE | |
| 24. | ottavia cantuti castelvetri | palestrina | cntttv65s59h501i | ||
| 25. | vittoria jahn | roma | JHNVTR70P47Z326I | ||
| 26. | Lieve Van Cant | Roma | VNCLMN64P65Z103N | Genitore | |
| 27. | CARLO GIGANTE | BRINDISI | |||
| 28. | michela giacò | palestrina | gcimhl74m58lo49u | psicologa | |
| 29. | annalisa morganti | piombino | mrgnls78l47g687z | ||
| 30. | sabina de gregori | roma | |||
| 31. | vincenzo scolamiero | roma | |||
| 32. | enda rossi | italia | RSSNDE63H46H501G | ||
| 33. | Giuseppe Novellino | Roma | NVLGPP46C28H501A | nonno di una bimba dislessiva di 8 anni | |
| 34. | ivana rega | zagarolo | rgevni65a53m141r | ||
| 35. | Rita Pecorari | Roma | |||
| 36. | Franco Sulpizi | Guidonia | SLPFNC57B17H501H | ||
| 37. | Samantha Nicolucci | Roma | |||
| 38. | Irene Maria Domenica Caragli | Mesagne | crgrmr71r50f152g | insegnante | |
| 39. | Marco Orazi | roma | drzmrc72s08h501j | genitore | |
| 40. | Mariella Galina | Belluno | GLNNMLL54S48A747I | Insegnante | |
| 41. | MARIA CHESSA | CIAMPINO | CHSMRA66D45H501F | GENITORE | |
| 42. | arnaldo ribera | Guidonia Montecelio (RM) | RBRRLD64H23F839E | ||
| 43. | antonella sordi | gallicano nel lazio | srdnnl59l56d875m | ||
| 44. | nicola floris | guspini | FLR NCL 88L08 E270Y | dislessico | |
| 45. | Immacolata Esposito | napoli | |||
| 46. | bruno marcotulli | Frascati | mrcbrn63e05d773g | ||
| 47. | pierpaolo chessa | roma | chsppl72h29h501c | ||
| 48. | roberta vannimartini | roma | vnnrrt73e44h501t | ||
| 49. | sonia cirulli | roma | crlsno82e51h501d | ||
| 50. | ERIKA REGONINI | MANERBIO | |||
| 51. | DONATO PEZZOLI | MANERBIO | |||
| 52. | Nadia Luca | Cave | LCUNDA62M68C390R | Docente Infanzia | |
| 53. | maria gabriella iuliano | grosseto | lnimgb64p44e202j | genitore | |
| 54. | agata tagliaferri | catania | TGLGTA67E52C351V | ||
| 55. | elisabetta cortese | roma | CRTLBT67A501L | GENITORE | |
| 56. | francesca bottari | roma | BTT FNC 58 E 46 H 501 Z | DOCENTE | |
| 57. | loredana Vagnini | Marino | |||
| 58. | milena catucci | Novate Milanese | CTCMLN64C57H501U | insegnante | |
| 59. | Fabio Castrignano | Brindisi | |||
| 60. | ada de pirro | roma | |||
| 61. | carola Haberkorn | Battipaglia | |||
| 62. | francesca gravina | paola | |||
| 63. | Angelo Della Morte | Alatri | DLLNGL61L03A123T | ||
| 64. | Claudia Manfredini | Bomporto- MO | mnfcld67h48r257f | ||
| 65. | Loana Domanda | Milano | |||
| 66. | Marcello Castellari | Bologna | CSTMCL79B17A944N | ||
| 67. | renato papazian | milano | PPZRNT52H01F205W | ||
| 68. | tina russo | udine | |||
| 69. | Emanuela Borin | Roma | BRNMNL60D41L736W | ||
| 70. | Cettina Santisi | Roma | |||
| 71. | Donatella Cosco | San Vittore Olona | |||
| 72. | Elena Gritti | Bergamo | |||
| 73. | Benedetta Ammannati | firenze | MMNBDT72C51D612A | ||
| 74. | AGOSTINA CHERCHI | CIAMPINO | CHRGTN30A52F721R | Nonna | |
| 75. | Alessandro Peroni | Udine | PRNLSN62A09F205I | ||
| 76. | vanda Di Biagio | Guidonia (Roma) | DBGVND50E63H411P | zia | |
| 77. | Michele Giliberti | Molfetta | Glbmhl72e15a662e | Funzionario pubblico | |
| 78. | Emanuele De Amicis | Roma | |||
| 79. | luana pietrangeli | palestrina | PTRLNU62T42M141H | docente | |
| 80. | cristina giugni | zagarolo | GGNCST60T50H501Z | socia | |
| 81. | angela spinosa | bari | |||
| 82. | serena raspagliosi | roma | rspsrn68h45h501p | genitore | |
| 83. | giampietro bombonati | san lazzaro di savena | BMBGPT50D29A965T | ||
| 84. | emanuela peluffo | savona | |||
| 85. | Elisa Benni | Bologna | BNNLSE78R60A944R | ||
| 86. | marina consonni | bergamo | |||
| 87. | Rosa Barbàra | Cervarese Santa Croce | brbrso65s58d423h | genitore, forumdislessia.org | |
| 88. | Paola Pollari | Segni | PLLPLA67C63H501T | Genitore | |
| 89. | Maria Luisa Montilla | Roma | |||
| 90. | MARILENA PINESSO | PALESTRINA (RM) | PNSMLN65C47L736T | SOCIA | |
| 91. | mariacristina dibiagio | roma | |||
| 92. | orlando bartuccio | Roma | brtrnd68b19h501g | ||
| 93. | teresa iannucci | grumo nevano | |||
| 94. | ELENA SARTORI | VERONA | |||
| 95. | Laura Macchi | Caronno Varesino | MCCLRA75H66L682N | ||
| 96. | barbara perilli | taggia | aid | ||
| 97. | Alessandra Chiaretta | Pietra Ligure | chrlsn56c43l219z | docente | |
| 98. | sonia antolini | roma | |||
| 99. | Laura Mascini | Lanuvio | |||
| 100. | annalisa pollari | roma | PLLNLS63S43H501K | ZIA di una bimba dislessica di 8 anni | |
| 101. | Massimo Mercuri | Ciampino | MRCMSM66P21F935O | Genitore | |
| 102. | Giorgio Pierucci | Castelletto Ticino | Associazione | ||
| 103. | Barbara Benedetti | Guidonia | BNDBBR66S51H501S | Genitore, segretaria associazione L'Acuilone | |
| 104. | Daniela Zucca | Genova | ZCCDNL64R50D969S | ||
| 105. | EMANUELA ZUCCA | GENOVA | ZCCMNL76M66D969E | ||
| 106. | LILIANA ZUCCA | GENOVA | |||
| 107. | Pietro De Vittorio | Pinerolo | DVTPTR66P28H501X | ||
| 108. | fabiola paola corbi | serrone | crbflp64b60g659p | insegnante elementare | |
| 109. | silvana zenatello | frascati | zntsvn52h56l781x | ||
| 110. | Nicola Petri | Guidonia | PTRNCL65O01A006W | genitore | |
| 111. | ilaria guida | roma | |||
| 112. | sonia demaria | torino | |||
| 113. | Szilvia Hrozina | Bollate | Ass.ne Ri-Creazione, Genitore di Dsa | ||
| 114. | barbara novellino | roma | nvlbbr70m43h501z | ||
| 115. | paolo petruzzo | roma | ptrpla68h29h501c | ||
| 116. | Wanda Camusso | Torino | |||
| 117. | Elisabetta Albanesi | Pesaro | LBN LBT 61t63 F205R | GENITORE | |
| 118. | patrizia regis | sanremo | |||
| 119. | Silvia Samorì | Casalecchio di Reno | mamma | ||
| 120. | Angela Ziantoni | Palestrina | ZNTNGL63P61H501G | Genitore | |
| 121. | nicoletta della nera | lucca | dislessia..fa rima con fantasia | ||
| 122. | Alessandra Carnassale | Genzano di Roma | |||
| 123. | Salvatore Bazzano | Floridia | bzzsvt64d15d636p | ||
| 124. | ivana scognamiglio | pesaro | SCG VNI 67B47 G902X | ||
| 125. | roberta coramusi | roma | crmrrt66d70h501k | ||
| 126. | Daniele Tarlazzi | Ravenna | trldnl65h09h199i | www.danieletarlazzi.net | |
| 127. | filomena capone | grumo nevano | cpnfmn71m61e224i | Tendo la mano | |
| 128. | giuseppe canestro | palermo | |||
| 129. | giulia striglio | pesaro | |||
| 130. | francesco oliverio | san giovanni in fiore | lvrfnc61c30h919f | ||
| 131. | Claudia Canè | Bologna | |||
| 132. | ADRIANA RAZZOLINI | MASSA | |||
| 133. | simonetta prini | borghetto santo spirito | prnsnt63d66a429t | genitore dsa | |
| 134. | elisa fonnesu | villacidro | |||
| 135. | Paolo Aghemo | Roma | |||
| 136. | tiziana gennaro | padova | |||
| 137. | stefano pollari | lanuvio | |||
| 138. | Marina Favro | san giorgio canavese | |||
| 139. | Leonarda Sabrina Bono | palermo | BNOLRD65D63G224E | AID Palermo | |
| 140. | SUSANNA PAVANELLI | CERRIONE | PVNSNN73C55F92S | ||
| 141. | germana pia | savona | PIAGMN59R70L528C | INSEGNANTE | |
| 142. | Maria Grazia CROZZOLI | Monforte d'alba | |||
| 143. | barbara garenni | pistoia | grnbbr66e70g833n | ||
| 144. | rosaria fusco | casagiove | fscrsr84a49f839x | ||
| 145. | maria cristina battisti | latina | |||
| 146. | MARIO VIVOLO | CASAGIOVE | VVLMRA64P13B227G | ||
| 147. | FORTUNA GAETA | NAPOLI | GTAFTN64H47F839Q | ||
| 148. | Francesca Vitale | Mondavio | www.toctocdisturbo.com | ||
| 149. | Mafalda Cantarelli | Latina | cntmld48p63f620d | ||
| 150. | Donata Mercolini | Roma | MRCDNT73E48H501Y | mamma | |
| 151. | Elena Bianchi | Milano | |||
| 152. | Roberto Di Giandomenico | Arcisate (VA) | |||
| 153. | silvia mei | TREVISO | meislv77s43l407m | insegnante | |
| 154. | Lidia Serpetri | Pistoia | |||
| 155. | mara pavan | gattico (no) | |||
| 156. | luciano faccioli | villafranca di verona | FCCLCN65D08L567M | ||
| 157. | germana trusiani | tivoli | |||
| 158. | virginia ciccarella | salerno | cccvgn67b63h703x | insegnante e genitore | |
| 159. | CARLO VITALE | NAPOLI | VTLCRL63T28F839Z | GENITORE | |
| 160. | Francesco Paparella | Cervarese Santa Croce | pprfnc60t08g224t | genitore | |
| 161. | Fabrizio Elia | Roma | LEIFRZ64A02A662M | ||
| 162. | Antonina Caradonna | lissone | |||
| 163. | giuseppina rovere | taggia | madre | ||
| 164. | maria carla cademarchi | castiglione chiavarese | CDMMCR57L42C302D | ||
| 165. | Gabriella Amabile | Napoli | |||
| 166. | fiamma taurelli | roma | trlfmm67e67h501c | insegnante di sostegno | |
| 167. | rita micella | guidonia | mclrti59h50h501y | ||
| 168. | Giannamarina Zambrano | Velletri | ZMBGNM67S65B895M | ||
| 169. | Banca delle Emozioni . | Italia | www.bancadelleemozioni.it | ||
| 170. | silvana nazzaro | isernia | nzzsvn60d53c129m | isernia camper club | |
| 171. | silvia buccoliero | lizzano ta | coop. edelweiss | ||
| 172. | arcella sonia | napoli | rclsno71b53f839o | genitore | |
| 173. | silvia francini | massa | |||
| 174. | vanessa marafini | roma | mrfvss72m44h501n | ||
| 175. | Agnese Casula | Quartu S.E. | cslgns65m52b354l | ||
| 176. | eleonora cavaliere | roma | insegnante | ||
| 177. | maria cerri | vigevano | crrmra61s67f205u | ||
| 178. | Elena papa | Augusta | |||
| 179. | Alessandra Papa | mergo | |||
| 180. | sabrina agnese | cagliari | |||
| 181. | PAMELA TENTI | ROMA | TNTPML74R64H501T | ||
| 182. | Marisa Bonaldo | Rovereto | bnlmrs54h47l026j | insegnanti - gruppo oppure fb | |
| 183. | maria fusco | caserta | FSCMRA72B41F839X | ||
| 184. | Marino Bruno | Genova | BRNMNN53L20D969A | Insegnante | |
| 185. | Barbara Ravotto | Alassio | RVTBBR70H59A122Y | ||
| 186. | SABRINA CICCANTELLI | LATINA | CCCSRN71C69H501R | ||
| 187. | giovanni cudin | trieste | |||
| 188. | marco migliardi | cortina | |||
| 189. | Luciana Molinas | Macomer | MLNLCN62T42I452P | ||
| 190. | Antonello Durgone | Ittiri (SS) | drgnnl80c24a192c | ||
| 191. | Giuseppe Bottalico | Bari | |||
| 192. | Valentina Sivieri | Santp Stefano Ticino | |||
| 193. | abbate lucia | montemarciano | BBTLCU69A56C495Z | ||
| 194. | INES MARRAS | OLBIA | MRRNSI57P56Z103V | insegnante scuola primaria | |
| 195. | Serena Manganello | S.Martin di Lupari(Padova) | MNGSRN75B50743N | ASSOCIATA A.I.D BOLOGNA | |
| 196. | patrizia carrus | serrenti | |||
| 197. | luisa pate | sangiuliano milanese | |||
| 198. | DOLORES CORONA | CAGLIARI | CRNDRS71T59B354V | GENITORE | |
| 199. | donatella pinducciu | olbia | pnddtl67m63g015v | ||
| 200. | Lucia Canale | Bricherasio | CNLLCU75C51H224J | ||
| 201. | romina modugno | roma | mdgrmn66m51h501s | ||
| 202. | LUIGIA GIANNATTASIO | SOLOFRA | |||
| 203. | Rudar Hila | Santo stefano ticino | |||
| 204. | luisa ferro | ciampino | luisaferro@yahoo.it | ||
| 205. | MANUELA CODEN | MERONE | CDNMNL76C48B639G | ||
| 206. | loredana russo | sorrento | rssldn64b54l845t | ||
| 207. | Maria Teresa Toso | Verona | TSOMTR55T46E349R | ||
| 208. | SERENELLA MARGOTTI | BOLZANO | |||
| 209. | Claudia Sala | Gussago | SLACLD67H61B157X | ||
| 210. | Cristina Isoni | Roma | |||
| 211. | Mariella Miceli | Ribera | MCLMLL67R46I533B | ||
| 212. | Francesca De Cinti | Roma | |||
| 213. | emanuela lo bianco | guidonia | LBNMNL66B65L219Q | ||
| 214. | francesca romana beneo | carrara | bnefnc70a59h501j | insegnante scuola media | |
| 215. | Carmela Bove | Cava dei Tirreni | BVOCML60H51F912C | ACUILONE | |
| 216. | Ivana Cappiello | Moncalieri (To) | CPPVNI60T42A88H | Sostenitore | |
| 217. | Simona Di Stefano | Catania | |||
| 218. | Rosa Cuccu | Olbia | |||
| 219. | Mariella Risuscitazione | gussago | |||
| 220. | Anna Rossi-Caselli | Albairate | RSSNNA68A53F205A | dislessia-passodopopasso | |
| 221. | Barbara Bozzetti | Milano | bzzbbr70c68F205G | Genitore | |
| 222. | francesca lissa lattanzio | scafa | |||
| 223. | teresa cristiano | grumo nevano | assistente sociale | ||
| 224. | Marco Bartolucci | Ciampino | |||
| 225. | pietro giustino piga | bulzi | pgiprg65e01c272b | genitore | |
| 226. | Francesca Bertuccelli | Viareggio | docente | ||
| 227. | simona salvadori | firenze | slvsmn65d61d612j | docente/genitore | |
| 228. | elisabetta antonini | castiglione chiavarese | NTNLBT69R69E488G | ||
| 229. | celestina romito | bari | |||
| 230. | silvia maiocchi | milano | mccsvd60h55f205z | ||
| 231. | MARHERITA MILORO | MILANO | MLRMGH64H61L750R | ||
| 232. | vania costa | roma | cstvna70s65h501q | ||
| 233. | Nelly Magdalena Pierotti | Latina | PRTNLY69H54Z614Y | ||
| 234. | valentina casali | corbetta | |||
| 235. | paola martin | sezze | |||
| 236. | serafina emma minacore | milano | mncsfn72a47b429y | ||
| 237. | Tamara Mora | Novara | MROTMR71A61F952F | Genitore | |
| 238. | Sabrina Agresti | bruino | GRSSRN73L59L219P | ||
| 239. | Cristina Santia | Roma | sntcst69m42z614r | ||
| 240. | Nicola Volpicella | Giovinazzo | VLPNCL51H04I452Q | ||
| 241. | loretta rossi | roma | |||
| 242. | Alessandra Mele | Oristano | |||
| 243. | desideria ricci | carrara | RCC DDR 71T45 B832 P | ||
| 244. | MIRIAM SIRTORI | MILANO | |||
| 245. | Chiara Fantoni | Bruxelles | FNT CHR 66A70 E379 P | ||
| 246. | viviana loda | milano | LDOVVN71H59F205Q | ||
| 247. | arabella zuppardo | arzignano | ZPPRLL62C64A501T | ||
| 248. | damiano magnosi | colleferro | |||
| 249. | GABRIELE BENETTI | CUGGIONO MI | |||
| 250. | Natascha Costantino | Torremaggiore | CSTNSC89L61H926R | ||
| 251. | andrea mancini | ancona | mncndr68s17d007r | ||
| 252. | Alessandra Careddu | Borgomanero | |||
| 253. | paola gavotto | formia (LT) | |||
| 254. | SIMONA LOMBARDI | VIAREGGIO | LMBSMN71C52G628K | ||
| 255. | Emanuela Deidda | Cagliari | |||
| 256. | elisa di giovanni | roma | |||
| 257. | mario LAZAZZERA | roma | nonno | ||
| 258. | giuseppe lazazzera | roma | zio | ||
| 259. | Daniela Coccia | Terracina | |||
| 260. | luciano audizi | roma | |||
| 261. | manuela duca | ancona | http://manueladuca.blogspot.com/ | ||
| 262. | Viola Merolli | Ceprano | |||
| 263. | antonella spinelli | beinasco | spnnnl64d68l219y | ||
| 264. | antonella cenci | cattolica eraclea | |||
| 265. | roberta micillo | frosinone | AID | ||
| 266. | Monica Fantaci | Palermo | |||
| 267. | Anna Maria Mastracci | Ceprano | |||
| 268. | Giuseppe Merolli | Ceprano | |||
| 269. | Michela Carrieri | Garbagnate Milanese | |||
| 270. | laura marra | milano | MRRLRA62R42I690Z | ||
| 271. | SERENA TAZZIOLI | MODENA | |||
| 272. | annamaria molin | bolzano | |||
| 273. | giuseppe de cesaris | roma | dcsgpp50l09h501z | ||
| 274. | cristina biggi | genova | |||
| 275. | Erika Di Giacinto | Roma | DGCRKE86M65H501T | ||
| 276. | silvia ghidoli | milano | GHDSLV86N68F205H | ||
| 277. | daniela messi | Torino | |||
| 278. | Luisa Zaccarelli | Modena | ZCCLSU74A64F257M | Pagina web | |
| 279. | Maria Simona Bellini | Roma | bllmsm57c48h501p | Presidente Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi | |
| 280. | Annamaria Poles | Varedo | PLSNMR66A109Y | ||
| 281. | mara santoni | filottrano | |||
| 282. | Eva Merolli | Ceprano | |||
| 283. | maria gabriella gallo | monza | |||
| 284. | claudia guenci | roma | |||
| 285. | manuela tenca | milano | tncmlf62h70f205o | ||
| 286. | d'angeli maria rita | ferentino | dngmrt68s60l398g | genitore | |
| 287. | Assunta Abete | Sant'Anastasia | BTASNT64T51I262J | ||
| 288. | Vania de Girolamo | Vaprio d'Adda | DGRVNA77A57I690M | ||
| 289. | Ornella Russo | Zagarolo | RSSRLL55D44C104P | ||
| 290. | elisabetta garrafa | san cesareo | grrlbt63b43h501p | sostenitore | |
| 291. | fabiola puppo | milano | |||
| 292. | rosaria abbundo | Bacoli | |||
| 293. | stefania arrighi | milano | |||
| 294. | gianluca mariani | milano | |||
| 295. | giulia carlizzi | milano | |||
| 296. | DANIELA SGROI | palermo | |||
| 297. | giuseppina arrighi | milano | |||
| 298. | Gianluca Lo Presti | Patti | LPRGLC82S26G377W | www.neuropsicologia.nelsito.it | |
| 299. | lucia gallina | roma | GLLLCU59E55I608B | ||
| 300. | Furio Panizzi | Rome | |||
| 301. | Vittoria Carlino | Napoli | |||
| 302. | ivano valcarcelli | pontecorvo | vlcvni66l18g838l | ||
| 303. | Emanuele Pennacchio | ceccano | PNNMNL83D21D810E | ||
| 304. | Lorena Lola Ferrario | Milano | |||
| 305. | rossana marchegiani | pesaro | mrcrsn60a51704b | ||
| 306. | colomba sannino | grumonevano | SNNCMB70T49H243P | ||
| 307. | SABRINA FISTAROL | GENOVA | |||
| 308. | luisa soldi | roccagrimalda | SLDLSU62M70F965F | ||
| 309. | monica piga | bulzi | pgimnc89h59i452e | sorella | |
| 310. | cristina piga | bulzi | pgicst89h59i452d | sorella | |
| 311. | Anna Bigoni | Pradamano | Psicologa, psicoterapeuta | ||
| 312. | raffaella bruno | bulzi | brnrfl65t65l093d | genitore | |
| 313. | giangiacomo pesci | roccagrimalda | PSCGGC55B15D969C | ||
| 314. | tina russo | udine | |||
| 315. | roberta iazzetta | bottanuco | zztrrt73d58d708o | insegnante | |
| 316. | Alessandro Giammasi | Ceprano | |||
| 317. | maria pia viadana | golasecca | 21010 | ||
| 318. | Gloria De Curtis | Roma | |||
| 319. | laura barone | la spezia | |||
| 320. | Marco Mattone | Roma | Mttmrc88e02h5l1p | ||
| 321. | cristiana canovi | roma | cnvcst63b45h501m | genitore bambino dsa | |
| 322. | Tiberio Ferracane | Marsala | frrtbr64a13l219k | ||
| 323. | Mauro Lesti | Trieste | |||
| 324. | angela buzzo | bojano cb | bzzngl57c68b519r | ||
| 325. | laura moretti | pisa | |||
| 326. | anna maria bove | castelletto sopra ticino | bvonmr79a60d332c | psicologa | |
| 327. | ERIKA PEGNI | casarza ligure (ge) | |||
| 328. | Fabio Mattea | Torino | |||
| 329. | ANTONELLA MAZZELLA | MARCIANISE | MZZNNL83D70F839N | ||
| 330. | alessandra saccà | messina | scclsn69c62f158u | ||
| 331. | giorgia slompo | milano | |||
| 332. | Catia Lanzarini | torino | |||
| 333. | lucia gandini | monza | |||
| 334. | aneta sulkowska | napoli | SLKNZB76L47Z127Y | ||
| 335. | de simone ernesta | l'aquila | |||
| 336. | maddalena sabino | napoli | |||
| 337. | sonia bottanelli | solaro | BTTSNO69T51D912C | pagina web | |
| 338. | roberta forno | sant'antonino di susa | insegnante | ||
| 339. | Barbara Masella | Parigi | |||
| 340. | Antonio Romano | Mineo | Rmnntn65s03f217r | ||
| 341. | Maria Concetta Carpino | Palermo | Crpmcn65m53g273a | ||
| 342. | Eleonora Ferri Faggioli | Ferrara | |||
| 343. | Cristina Finello | Torino | FNLCST74C44L219K | MAMMA | |
| 344. | MARIA ROSA FAVARO | S.G.PERTICHE | FVRMRS65C61B524G | ||
| 345. | CLARA MININI | QUINZANO D'OGLIO | MNNCLR65M65L777B | GENITORE | |
| 346. | Angela Martinucci | napoli | MRTNGL48R42F839O | docente in pensione | |
| 347. | susanna gori | pisa | insegnante | ||
| 348. | tiziana trillocco | grosseto | trltzn64b56f437h | ||
| 349. | sabrina cigognini | borgarello | cggsrn64a44f205r | indipendente | |
| 350. | ottavia testore | rocchetta palafea | tstttv88r54b594z | ||
| 351. | Diego Di Leo | Ferentino | DLIDGI54R25F158C | Genitore | |
| 352. | Paola Ciranna | Roma | CRNPLA69H67H501P | ||
| 353. | CINZIA SANTONI | MILANO | SNTCNZ55R41F205J | ||
| 354. | emanuela fazzi | roma | fzzmnl76d46h501r | mammole | |
| 355. | ANNA DUSCA BASSIGNANI | ROVAGNATE | BSSNDS70H52E507Q | ||
| 356. | silvia giovanna brusati | milano | BRS SVG 63P45F205U | genitore | |
| 357. | Maria Rosa Appolonia | Dalmine | 24044 | ||
| 358. | lidia calabria | roma | clbldi61t47h501j | ||
| 359. | katia mascheroni | como | msckta69t42c933p | ||
| 360. | Sara Gusmini | Brignano Gera d'Adda | |||
| 361. | Laura Coletta | Milano | associazione elementare.russo - http://elementarerusso.blogspot.com | ||
| 362. | elena rossi | genova | rsslne70m50d969j | ||
| 363. | ketty rossato | torino | |||
| 364. | Ilaria Guadagni | montignoso | |||
| 365. | Emilia Giribaldi | Asti | |||
| 366. | cosimina giammarino | Meta (NA) | gmmcmn64r49f162q | insegnante | |
| 367. | Monica Vitiello | Busto Garolfo | Vtlmnc74l60f205s | Genitore | |
| 368. | maria grazia castelli | roma | cst mgr 57c63g371j | ||
| 369. | Maria Federica Cavalcante | Trieste | |||
| 370. | marta arnaù | genova | rnamrt67e53d969z | ||
| 371. | GIUSEPPINA GRILLETTO | nola | INSEGNANTE | ||
| 372. | pudda giovanna | olbia | |||
| 373. | felicita pavone | savona | |||
| 374. | maria caterina marcucci | ascoli piceno | MRCMCT66B54A462B | ||
| 375. | Ettore Giuffrida | Milano | GFFTTR61C14C351Y | ||
| 376. | federica cardamone | mercallo | educatrice | ||
| 377. | patrizia bertoldi | bomporto | |||
| 378. | Alessandro Turco | Cadoneghe | TRCLSN58H15G224Q | ||
| 379. | luigi rolando | asti | |||
| 380. | Simona Alberton | Lainate | |||
| 381. | ELISABETTA PERTOTTI | DUINO AURISINA - TS | 34011 | ||
| 382. | Daniela Pezzella | Frosinone | Pzzdnl52r62d810n | Psicologo | |
| 383. | antonella ferretti | san vittore olona | frrnnl68s47m082i | ||
| 384. | ariella petelin | treiste | |||
| 385. | Cristina Sereni | Modena | srncst65b44f257r | ||
| 386. | fabiana busca | lucrezia di cartoceto | bscfbn46a77d488u | ||
| 387. | fulvio micillo | frosinone | |||
| 388. | Claudia Chiti | Taranto | |||
| 389. | ELENA BRESCIAMORRA | ROMA | SCUOLA | ||
| 390. | Maura CAMPANALE | Guidonia | CMPMRA83M59L182A | ||
| 391. | elena moretti | cormons | mrtlne80t61l483c | ||
| 392. | Claudia Manzo | Itri | MNZCLD85A51D843W | ||
| 393. | caterina taormina | palermo | insegnante scuola primaria | ||
| 394. | ROCCO SOMMA | SALERNO | |||
| 395. | Silvia Aronica | S. Maria la Longa | Neuropsicomotricista | ||
| 396. | SILVIA ROSSI | CERVIA | RSSSLV73E60C553O | ||
| 397. | SUSANNA DAL CIN | CONEGLIANO | DLCSNN70P55M089Y | ||
| 398. | erta mecollari | padova | |||
| 399. | Olimpia Volpe | Battipaglia | VLP LMP 76S57 H703A | mamma | |
| 400. | Laura Alberico | Roma | |||
| 401. | alessandra valeri | roma | vlrlsn65l57501b | ||
| 402. | deborah cignitti | guidonia | cgndrh75t43l182q | ||
| 403. | loredana manfredini | varese | |||
| 404. | sabrina ferracci | palestrina | FRR SRN 86R45 G274 Y | ||
| 405. | linda cianfanelli | pisa | |||
| 406. | PAOLA MELE | SALERNO | MLEPLA73M45H703N | ||
| 407. | Romina Pacitto | Zagarolo | PCTRMN73B43D810S | Studio di Mediazione Familiare | |
| 408. | Angelo Vassallo | Salerno | vssngl62m17h703h | ||
| 409. | cosima maria mura | chiavari | mrucmm61h59f205j | sulle ali dell'aquila - pagina FB | |
| 410. | Annamaria Cannizzo | Caltagirone | cnnnmr77p45b428f | ||
| 411. | maria tufano | terracina | tfnmra52c61f839d | ||
| 412. | Maria Luisa Pancino | Venezia | |||
| 413. | giorgio geronazzo | treviso | |||
| 414. | Susanna Jelicic | Corsico (Milano) | |||
| 415. | Maria Cristiana Bellini | Roma | BLLMCR62M43H501L | ||
| 416. | Stefania Romano | Latina | rmnsfn71p56f839r | psicologa | |
| 417. | Filomena Marchetti | San Vito Romano | mrcfmn56r67g704c | insegnante | |
| 418. | Sara Violi | Roma | VLISRA58A56H501Y | Sono speciale sono dislessico, Il dono della dislessia | |
| 419. | barbara becheri | prato | bchbbr60s43g999c | ||
| 420. | Alessia Mezzanotte | Perugia | mzzlss75r43g478h | ||
| 421. | Rosaria Mazzagatti | Melzo | MZZRSR62P47G082R | ||
| 422. | Luca Piergiovanni | Valmorea | Docente | ||
| 423. | michelangelo pacella | cassino | PCLMHL54R22F830Z | ||
| 424. | natascia longaretti | stezzano BG | LNGNSC73L53A794A | ||
| 425. | alessandra mele | ariccia | |||
| 426. | eleonora manuzio | savona | mnzlnr57a50l528s | ||
| 427. | loredana signoretta | ciampino | |||
| 428. | Raffaele Russo | Roma | RSSRFL90P19H501P | ||
| 429. | alessandra repetto | genova | RPTLSN52R62D969C | ||
| 430. | DANILA CAPRERA | ROMA | CPRDNL61M71D969Y | ||
| 431. | Lodi Giliola | Modena | LDOGLL50A58D166X | ||
| 432. | Martina Ercoli | Genazzano | RCLMTN84M54H501Y | familiare di un dislessico | |
| 433. | Giovanna Marino | Benevento | |||
